Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 17:52:55 | 1 | 550.962 %2,76 | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
31.05.2026 17:52:41 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
31.05.2026 17:52:33 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
31.05.2026 17:52:32 | 1 | 360.663 %1,81 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
31.05.2026 17:52:32 | 3 | 956.468 %4,79 | 20.000.000 | 0,00000636 | ||
31.05.2026 17:52:31 | 4 | 1.517.317 %7,59 | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
31.05.2026 17:52:31 | 1 | 313.669 %1,57 | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
31.05.2026 17:52:30 | 1 | 125.777 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
31.05.2026 17:52:30 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002191 | ||
31.05.2026 17:52:26 | 1 | 46.502 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026 17:52:10 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
31.05.2026 17:52:07 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 17:52:07 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 17:52:06 | 6 | 227.862 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
31.05.2026 17:52:01 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
31.05.2026 17:51:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
31.05.2026 17:51:39 | 1 | 79.428 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
31.05.2026 17:51:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002183 | ||
31.05.2026 17:51:07 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
31.05.2026 17:50:34 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000146 |
