Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 23:22:03 | 1 | 147.936 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
30.05.2026 23:22:01 | 1 | 129.300 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
30.05.2026 23:21:57 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
30.05.2026 23:21:53 | 1 | 141.417 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
30.05.2026 23:21:52 | 1 | 140.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
30.05.2026 23:21:49 | 1 | 135.996 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
30.05.2026 23:21:48 | 1 | 141.395 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
30.05.2026 23:21:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
30.05.2026 23:21:46 | 1 | 135.980 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
30.05.2026 23:21:45 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
30.05.2026 23:21:44 | 1 | 131.413 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
30.05.2026 23:21:39 | 1 | 141.485 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
30.05.2026 23:21:39 | 1 | 48.424 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026 23:21:38 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
30.05.2026 23:21:33 | 1 | 73.070 %0,37 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
30.05.2026 23:21:21 | 1 | 135.950 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
30.05.2026 23:21:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
30.05.2026 23:20:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
30.05.2026 23:20:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
30.05.2026 23:20:32 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000497 |
