Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:05:31 | 2 | 42.000 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
31.05.2026 01:05:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 01:05:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 01:05:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 01:05:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
31.05.2026 01:05:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026 01:05:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:39 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:39 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:04:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:03:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 01:03:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 |
