Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:52:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002161 | ||
31.05.2026 09:52:24 | 7 | 265.863 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
31.05.2026 09:51:51 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 09:51:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026 09:51:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
31.05.2026 09:50:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002156 | ||
31.05.2026 09:50:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026 09:50:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026 09:50:33 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
31.05.2026 09:50:31 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
31.05.2026 09:50:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 09:49:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 09:48:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
31.05.2026 09:48:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
31.05.2026 09:47:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026 09:47:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 09:47:21 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026 09:47:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026 09:47:18 | 4 | 151.932 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
31.05.2026 09:47:18 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000067 |
