Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:50:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
30.05.2026 19:50:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
30.05.2026 19:50:08 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026 19:49:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
30.05.2026 19:49:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
30.05.2026 19:49:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
30.05.2026 19:49:41 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
30.05.2026 19:49:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
30.05.2026 19:49:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 19:49:26 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 19:49:18 | 1 | 30.486 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
30.05.2026 19:49:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 19:49:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 19:49:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 19:49:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 19:49:08 | 1 | 187.333 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
30.05.2026 19:49:07 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
30.05.2026 19:49:07 | 1 | 204.583 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
30.05.2026 19:49:06 | 2 | 786.565 %3,94 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
30.05.2026 19:49:06 | 1 | 326.120 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000216 |
