Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:55:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
30.05.2026 22:55:58 | 1 | 136.020 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
30.05.2026 22:55:54 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
30.05.2026 22:55:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
30.05.2026 22:55:45 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
30.05.2026 22:55:43 | 1 | 79.428 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
30.05.2026 22:55:37 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
30.05.2026 22:55:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026 22:55:34 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026 22:55:32 | 1 | 78.043 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
30.05.2026 22:55:21 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
30.05.2026 22:55:20 | 1 | 69.652 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
30.05.2026 22:55:20 | 1 | 77.301 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
30.05.2026 22:55:14 | 1 | 69.706 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
30.05.2026 22:55:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026 22:55:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
30.05.2026 22:55:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026 22:54:48 | 1 | 317.411 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
30.05.2026 22:54:44 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
30.05.2026 22:54:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000094 |
