Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 22:59:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
30.05.2026 22:59:38 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026 22:59:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
30.05.2026 22:59:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026 22:59:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026 22:59:06 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
30.05.2026 22:58:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026 22:58:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026 22:58:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
30.05.2026 22:58:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026 22:58:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002196 | ||
30.05.2026 22:58:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
30.05.2026 22:57:51 | 1 | 68.453 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
30.05.2026 22:57:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
30.05.2026 22:57:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
30.05.2026 22:57:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
30.05.2026 22:57:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
30.05.2026 22:57:11 | 1 | 109.652 %0,55 | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
30.05.2026 22:57:10 | 5 | 220.126 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
30.05.2026 22:56:51 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000119 |
