Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 07:00:24 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
31.05.2026 07:00:21 | 1 | 31.435 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026 07:00:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026 07:00:10 | 1 | 24.620 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 07:00:02 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 07:00:01 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 06:59:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026 06:59:55 | 1 | 915.828 %4,58 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
31.05.2026 06:59:53 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
31.05.2026 06:59:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
31.05.2026 06:59:40 | 1 | 24.218 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
31.05.2026 06:59:33 | 1 | 24.598 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
31.05.2026 06:59:31 | 1 | 24.598 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
31.05.2026 06:59:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 06:59:27 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
31.05.2026 06:59:26 | 1 | 46.430 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
31.05.2026 06:59:19 | 1 | 24.620 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026 06:59:12 | 1 | 29.481 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026 06:59:05 | 1 | 29.481 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026 06:59:01 | 1 | 29.481 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000071 |
