Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:46:18 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
31.05.2026 04:46:02 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
31.05.2026 04:46:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
31.05.2026 04:45:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
31.05.2026 04:45:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 04:45:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 04:45:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026 04:45:41 | 1 | 265.900 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
31.05.2026 04:45:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026 04:45:33 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
31.05.2026 04:45:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
31.05.2026 04:45:27 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
31.05.2026 04:45:21 | 1 | 46.230 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
31.05.2026 04:45:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,000001 | ||
31.05.2026 04:45:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
31.05.2026 04:45:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002176 | ||
31.05.2026 04:44:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
31.05.2026 04:44:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
31.05.2026 04:44:06 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026 04:43:51 | 1 | 30.637 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000079 |
