Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 19:10:51 | 1 | 156.019 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
31.05.2026 19:10:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 19:10:35 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
31.05.2026 19:10:32 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
31.05.2026 19:10:30 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
31.05.2026 19:10:27 | 1 | 115.252 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
31.05.2026 19:10:15 | 1 | 68.182 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
31.05.2026 19:10:11 | 1 | 178.047 %0,9 | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
31.05.2026 19:09:46 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
31.05.2026 19:09:31 | 1 | 311.860 %1,56 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
31.05.2026 19:09:28 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026 19:09:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 19:09:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026 19:08:47 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
31.05.2026 19:08:21 | 1 | 177.975 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
31.05.2026 19:07:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
31.05.2026 19:07:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
31.05.2026 19:07:26 | 1 | 118.004 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
31.05.2026 19:07:24 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
31.05.2026 19:07:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000076 |
