Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:17:24 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
31.05.2026 10:17:23 | 4 | 151.944 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
31.05.2026 10:17:21 | 1 | 38.013 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026 10:17:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
31.05.2026 10:16:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026 10:16:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
31.05.2026 10:16:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
31.05.2026 10:16:17 | 1 | 143.238 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
31.05.2026 10:16:10 | 1 | 143.222 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
31.05.2026 10:16:09 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
31.05.2026 10:16:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026 10:16:04 | 1 | 175.576 %0,88 | 20.000.000 | 0,00000905 | ||
31.05.2026 10:16:03 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
31.05.2026 10:16:00 | 1 | 143.248 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
31.05.2026 10:15:55 | 1 | 143.222 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
31.05.2026 10:15:54 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
31.05.2026 10:15:52 | 1 | 194.329 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
31.05.2026 10:15:51 | 1 | 143.222 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
31.05.2026 10:15:49 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026 10:15:45 | 1 | 31.141 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000076 |
