Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:26:19 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
31.05.2026 10:26:18 | 2 | 328.340 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
31.05.2026 10:26:14 | 1 | 131.383 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
31.05.2026 10:26:13 | 3 | 347.124 %1,74 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
31.05.2026 10:26:13 | 5 | 1.313.600 %6,57 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
31.05.2026 10:26:05 | 1 | 467.644 %2,34 | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
31.05.2026 10:26:01 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
31.05.2026 10:25:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 10:25:33 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
31.05.2026 10:25:32 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
31.05.2026 10:25:21 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
31.05.2026 10:25:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31.05.2026 10:23:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 10:23:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 10:23:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 10:23:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 10:22:36 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
31.05.2026 10:22:35 | 10 | 384.957 %1,93 | 20.000.000 | 0,00000874 | ||
31.05.2026 10:22:34 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 10:22:21 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000085 |
