Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 17:20:03 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
01.06.2026 17:20:02 | 1 | 194.521 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
01.06.2026 17:19:59 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
01.06.2026 17:19:51 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
01.06.2026 17:19:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
01.06.2026 17:19:37 | 1 | 266.706 %1,34 | 20.000.000 | 0,00000669 | ||
01.06.2026 17:19:34 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
01.06.2026 17:19:31 | 1 | 395.174 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
01.06.2026 17:19:30 | 1 | 65.565 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
01.06.2026 17:19:30 | 2 | 736.527 %3,69 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
01.06.2026 17:19:29 | 1 | 376.718 %1,89 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
01.06.2026 17:19:20 | 1 | 141.387 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
01.06.2026 17:19:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
01.06.2026 17:19:08 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
01.06.2026 17:18:51 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
01.06.2026 17:18:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
01.06.2026 17:18:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
01.06.2026 17:18:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
01.06.2026 17:18:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002156 | ||
01.06.2026 17:18:01 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000097 |
