Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:30:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
31.05.2026 11:30:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
31.05.2026 11:30:32 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 11:30:31 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
31.05.2026 11:28:28 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
31.05.2026 11:28:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
31.05.2026 11:28:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002169 | ||
31.05.2026 11:27:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
31.05.2026 11:27:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
31.05.2026 11:27:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026 11:27:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026 11:27:19 | 1 | 233.234 %1,17 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
31.05.2026 11:27:19 | 5 | 189.921 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
31.05.2026 11:27:18 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
31.05.2026 11:27:15 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
31.05.2026 11:27:05 | 1 | 121.533 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
31.05.2026 11:26:51 | 1 | 170.637 %0,86 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
31.05.2026 11:26:41 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
31.05.2026 11:25:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
31.05.2026 11:25:52 | 1 | 640.735 %3,21 | 20.000.000 | 0,00000113 |
