Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 06:41:56 | 1 | 121.533 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
31.05.2026 06:41:51 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
31.05.2026 06:41:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 06:41:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
31.05.2026 06:40:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
31.05.2026 06:40:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
31.05.2026 06:40:12 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
31.05.2026 06:40:11 | 1 | 135.950 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026 06:40:09 | 1 | 141.443 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
31.05.2026 06:40:06 | 1 | 65.559 %0,33 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
31.05.2026 06:40:06 | 1 | 134.942 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
31.05.2026 06:40:05 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
31.05.2026 06:40:03 | 1 | 141.413 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
31.05.2026 06:40:02 | 1 | 141.439 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
31.05.2026 06:39:35 | 1 | 135.948 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026 06:39:21 | 1 | 135.940 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
31.05.2026 06:39:14 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
31.05.2026 06:39:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
31.05.2026 06:38:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
31.05.2026 06:38:41 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000281 |
