İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,33071909 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,110707 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,11332569 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,33071116 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,12288985 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,11332569 | |||||
0x5638f1f3 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,48738671 | |||||
0x3829cab1 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,11330982 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,33072703 | |||||
0x5638f1f3 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,09410356 | |||||
unstake | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,07401422 | |||||
0x46a73fb1 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,29256199 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,25570221 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,39295212 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,49818026 | |||||
swapAndForwardERC20 | 31.05.2026 11:26:21 | 0POL | 0,48440863 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 11:26:19 | 0POL | 0,00588886 | |||||
POL transfer | 31.05.2026 11:26:19 | 34,77637003 | 0,00588886 | |||||
transfer | 31.05.2026 11:26:19 | 0POL | 0,01687661 | |||||
0xcd70bae5 | 31.05.2026 11:26:19 | 0POL | 0,00989838 |
