İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,0436214 | |||||
transferWithAuthorization | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,0436214 | |||||
transferWithAuthorization | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,04361168 | |||||
transferWithAuthorization | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,0436133 | |||||
transfer | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,03365283 | |||||
forward | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,0727594 | |||||
forward | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,07281945 | |||||
setMultipleValues | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,01647731 | |||||
stake | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,09319281 | |||||
claimInterest | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,07904901 | |||||
stake | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,0965421 | |||||
approve | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,01594659 | |||||
forward | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,07894078 | |||||
stake | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,10043399 | |||||
setApprovalForAll | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,02668475 | |||||
transfer | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,03089557 | |||||
handleOps | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,13375176 | |||||
0x3829cab1 | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,08068433 | |||||
0x2d67c0c5 | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,04670801 | |||||
unstake | 07.06.2026 09:11:54 | 0POL | 0,04435331 |
