İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 08.06.2026 14:10:01 | 0POL | 0,03300639 | |||||
0x46a73fb1 | 08.06.2026 14:10:01 | 0POL | 0,32313492 | |||||
0x46a73fb1 | 08.06.2026 14:10:01 | 0POL | 0,32353119 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.06.2026 14:10:01 | 0POL | 0,16542291 | |||||
claimInterest | 08.06.2026 14:10:01 | 0POL | 0,1623255 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.06.2026 14:10:01 | 0POL | 0,45033786 | |||||
mergePositions | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,04029317 | |||||
unstake | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,03169629 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,0575366 | |||||
transfer | 08.06.2026 14:10:00 | 0,01535497 | 0,0514415 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 14:10:00 | 7 | 0,00593568 | |||||
0x14d08fca | 08.06.2026 14:10:00 | 20,20557244 | 0,04443485 | |||||
0x114b2b42 | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,16667566 | |||||
transfer | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,02414641 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 14:10:00 | 0,01077802 | 0,00666293 | |||||
POL transfer | 08.06.2026 14:10:00 | 0,00324697 | 0,00666293 | |||||
0x6a265d2d | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,01387899 | |||||
0x6a265d2c | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,01309226 | |||||
0x6a265d2d | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,01387899 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.06.2026 14:10:00 | 0POL | 0,17462481 |
