İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,03222033 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,18131374 | |||||
transfer | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,02765412 | |||||
approve | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,02617889 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 02:05:16 | 0,5 | 0,00762066 | |||||
transmit | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,14059278 | |||||
forward | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,06444233 | |||||
fulfillRandomWords | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,08236378 | |||||
forward | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,06468203 | |||||
forward | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,06466907 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,19798714 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,19116765 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,09339856 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,19116431 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,21027063 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,4778316 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,20741579 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,1739368 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,17938518 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 02:05:16 | 0POL | 0,18014749 |
