İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,11479674 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,27770807 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,22262563 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,22833838 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,22081668 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,32227162 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,22081114 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,24439233 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,27548628 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,22080901 | |||||
0x3c2b4399 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,13042508 | |||||
execute | 31.05.2026 22:22:31 | 0,02 | 0,08737834 | |||||
0x46a73fb1 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,17311432 | |||||
mint | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,06409648 | |||||
0x5638f1f3 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,06206429 | |||||
0x46a73fb1 | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,17599283 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,23764753 | |||||
claimInterest | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,13593076 | |||||
unstake | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,04488622 | |||||
stake | 31.05.2026 22:22:31 | 0POL | 0,10450319 |
