Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:07:47 | 125 | 43.401.402 %31,01 | 140.000.000 | 415,001733 | 7,104537 | 10,90711998 | ||
31.05.2026 08:07:45 | 131 | 58.561.818 %41,83 | 140.000.000 | 383,66487 | 7,657932 | 14,81018001 | ||
31.05.2026 08:07:43 | 154 | 59.033.124 %42,17 | 140.000.000 | 428,222135 | 10,256584 | 15,02270599 | ||
31.05.2026 08:07:42 | 126 | 52.962.884 %37,84 | 140.000.000 | 390,838245 | 7,53505 | 13,16487005 | ||
31.05.2026 08:07:40 | 174 | 61.896.538 %44,22 | 140.000.000 | 424,175312 | 10,780418 | 15,47456531 | ||
31.05.2026 08:07:38 | 119 | 41.708.628 %29,8 | 140.000.000 | 398,129435 | 6,083551 | 10,52188147 | ||
31.05.2026 08:07:36 | 120 | 33.908.439 %24,23 | 140.000.000 | 427,155549 | 5,841744 | 8,64243347 | ||
31.05.2026 08:07:35 | 132 | 41.010.165 %29,3 | 140.000.000 | 421,825276 | 6,750787 | 10,54833639 | ||
31.05.2026 08:07:33 | 140 | 62.071.758 %44,34 | 140.000.000 | 400,937964 | 9,39471 | 15,49221427 | ||
31.05.2026 08:07:31 | 144 | 47.381.037 %33,85 | 140.000.000 | 435,729415 | 8,723472 | 11,92183919 | ||
31.05.2026 08:07:29 | 111 | 39.234.270 %28,03 | 140.000.000 | 430,35699 | 6,919391 | 9,96535088 | ||
31.05.2026 08:07:28 | 119 | 41.706.538 %29,8 | 140.000.000 | 422,09462 | 6,914868 | 10,68923703 | ||
31.05.2026 08:07:26 | 127 | 57.191.038 %40,86 | 140.000.000 | 414,157297 | 9,412581 | 14,27350432 | ||
31.05.2026 08:07:24 | 119 | 38.622.799 %27,59 | 140.000.000 | 427,195467 | 6,768037 | 9,73144739 | ||
31.05.2026 08:07:22 | 129 | 35.640.409 %25,46 | 140.000.000 | 427,169212 | 6,154304 | 9,0701814 | ||
31.05.2026 08:07:21 | 133 | 49.975.990 %35,7 | 140.000.000 | 395,861033 | 7,333499 | 12,450048 | ||
31.05.2026 08:07:19 | 127 | 50.896.635 %36,36 | 140.000.000 | 391,999185 | 7,176095 | 12,77534377 | ||
31.05.2026 08:07:17 | 114 | 35.344.645 %25,25 | 140.000.000 | 419,595228 | 5,869218 | 8,96122605 | ||
31.05.2026 08:07:15 | 115 | 29.964.871 %21,41 | 140.000.000 | 422,774592 | 4,987825 | 7,68056097 | ||
31.05.2026 08:07:14 | 161 | 82.982.897 %59,28 | 140.000.000 | 418,716501 | 13,425179 | 21,32112925 |
