Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 05:14:19 | 87 | 34.371.681 %24,56 | 140.000.000 | 428,977201 | 6,216452 | 8,52821551 | ||
01.06.2026 05:14:17 | 94 | 34.720.379 %24,81 | 140.000.000 | 444,588766 | 6,733755 | 8,70253542 | ||
01.06.2026 05:14:15 | 93 | 28.006.482 %20,01 | 140.000.000 | 462,053188 | 5,957167 | 6,98331669 | ||
01.06.2026 05:14:14 | 96 | 31.696.354 %22,65 | 140.000.000 | 447,861306 | 6,3546 | 7,84097003 | ||
01.06.2026 05:14:12 | 104 | 31.847.939 %22,75 | 140.000.000 | 466,122627 | 6,882594 | 7,96245036 | ||
01.06.2026 05:14:10 | 111 | 34.084.553 %24,35 | 140.000.000 | 454,075743 | 7,037494 | 8,4394738 | ||
01.06.2026 05:14:08 | 100 | 33.077.083 %23,63 | 140.000.000 | 444,735414 | 6,434866 | 8,27568365 | ||
01.06.2026 05:14:07 | 108 | 41.193.857 %29,43 | 140.000.000 | 442,842838 | 7,841754 | 10,40065056 | ||
01.06.2026 05:14:05 | 119 | 44.570.081 %31,84 | 140.000.000 | 445,440686 | 8,503559 | 11,3497681 | ||
01.06.2026 05:14:03 | 149 | 56.025.019 %40,02 | 140.000.000 | 443,758206 | 10,957147 | 13,90441433 | ||
01.06.2026 05:14:01 | 95 | 31.680.704 %22,63 | 140.000.000 | 451,634527 | 6,361485 | 7,94661431 | ||
01.06.2026 05:14:00 | 109 | 35.295.453 %25,22 | 140.000.000 | 469,803774 | 7,639213 | 8,94272336 | ||
01.06.2026 05:13:58 | 119 | 34.207.140 %24,44 | 140.000.000 | 464,911032 | 7,147238 | 8,75603828 | ||
01.06.2026 05:13:56 | 100 | 101.986.800 %72,85 | 140.000.000 | 436,985081 | 18,477623 | 26,08908695 | ||
01.06.2026 05:13:54 | 99 | 34.540.612 %24,68 | 140.000.000 | 462,114987 | 7,03564 | 8,92609421 | ||
01.06.2026 05:13:53 | 121 | 73.684.341 %52,64 | 140.000.000 | 438,996362 | 14,02369 | 18,32346684 | ||
01.06.2026 05:13:51 | 162 | 53.534.989 %38,24 | 140.000.000 | 440,797094 | 10,19019 | 13,40787752 | ||
01.06.2026 05:13:49 | 138 | 79.832.012 %57,03 | 140.000.000 | 433,066526 | 14,520501 | 20,05207081 | ||
01.06.2026 05:13:47 | 235 | 110.987.917 %79,28 | 140.000.000 | 421,838993 | 18,998881 | 27,82014941 | ||
01.06.2026 05:13:46 | 178 | 75.500.968 %53,93 | 140.000.000 | 406,372435 | 11,688362 | 18,99314952 |
