Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:16:49 | 127 | 48.290.324 %34,5 | 140.000.000 | 468,172696 | 10,59306 | 12,01515082 | ||
31.05.2026 10:16:47 | 123 | 37.185.282 %26,57 | 140.000.000 | 480,273616 | 8,516423 | 9,34268597 | ||
31.05.2026 10:16:45 | 96 | 30.396.560 %21,72 | 140.000.000 | 534,213454 | 8,654234 | 7,58401721 | ||
31.05.2026 10:16:44 | 127 | 40.172.179 %28,7 | 140.000.000 | 463,158266 | 8,489745 | 10,11633097 | ||
31.05.2026 10:16:42 | 116 | 38.598.725 %27,58 | 140.000.000 | 474,538904 | 8,722132 | 9,59446432 | ||
31.05.2026 10:16:40 | 132 | 42.933.409 %30,67 | 140.000.000 | 488,439103 | 10,203894 | 10,76646122 | ||
31.05.2026 10:16:38 | 99 | 30.521.702 %21,81 | 140.000.000 | 511,46014 | 8,010514 | 7,60011913 | ||
31.05.2026 10:16:37 | 133 | 43.844.939 %31,32 | 140.000.000 | 477,405846 | 9,919042 | 11,01278814 | ||
31.05.2026 10:16:35 | 135 | 41.530.788 %29,67 | 140.000.000 | 447,207745 | 8,298313 | 10,27457615 | ||
31.05.2026 10:16:33 | 96 | 29.562.136 %21,12 | 140.000.000 | 509,295497 | 7,661607 | 7,39425575 | ||
31.05.2026 10:16:31 | 153 | 53.982.866 %38,56 | 140.000.000 | 488,397488 | 12,767152 | 13,5979436 | ||
31.05.2026 10:16:30 | 116 | 40.578.764 %28,99 | 140.000.000 | 474,177741 | 8,925567 | 10,31597938 | ||
31.05.2026 10:16:28 | 151 | 50.539.947 %36,1 | 140.000.000 | 467,1981 | 11,040166 | 12,572001 | ||
31.05.2026 10:16:26 | 129 | 40.124.990 %28,67 | 140.000.000 | 514,713507 | 10,578672 | 10,07420136 | ||
31.05.2026 10:16:24 | 151 | 47.338.165 %33,82 | 140.000.000 | 503,638867 | 11,859338 | 11,98200097 | ||
31.05.2026 10:16:23 | 133 | 45.661.604 %32,62 | 140.000.000 | 469,93743 | 10,108713 | 11,34938372 | ||
31.05.2026 10:16:21 | 144 | 52.199.611 %37,29 | 140.000.000 | 459,997792 | 10,941832 | 13,06987375 | ||
31.05.2026 10:16:19 | 134 | 49.989.433 %35,71 | 140.000.000 | 471,64009 | 10,963987 | 12,61303323 | ||
31.05.2026 10:16:17 | 131 | 41.491.257 %29,64 | 140.000.000 | 502,38796 | 10,533099 | 10,3116089 | ||
31.05.2026 10:16:16 | 133 | 45.880.947 %32,78 | 140.000.000 | 485,358602 | 10,770609 | 11,49810291 |
