Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:45:43 | 184 | 83.972.738 %59,99 | 140.000.000 | 509,803425 | 21,647796 | 21,16179295 | ||
31.05.2026 05:45:41 | 173 | 71.821.902 %51,31 | 140.000.000 | 460,370956 | 14,88917 | 18,17554751 | ||
31.05.2026 05:45:39 | 121 | 55.571.010 %39,7 | 140.000.000 | 521,597745 | 14,826902 | 14,15881148 | ||
31.05.2026 05:45:37 | 155 | 124.508.874 %88,94 | 140.000.000 | 476,49847 | 27,73847 | 31,58981765 | ||
31.05.2026 05:45:36 | 148 | 53.213.130 %38,01 | 140.000.000 | 519,218458 | 14,031148 | 13,59809084 | ||
31.05.2026 05:45:34 | 149 | 73.664.524 %52,62 | 140.000.000 | 489,306181 | 17,146941 | 18,89756588 | ||
31.05.2026 05:45:32 | 108 | 38.955.706 %27,83 | 140.000.000 | 594,49451 | 13,070459 | 10,0884943 | ||
31.05.2026 05:45:30 | 185 | 89.002.969 %63,58 | 140.000.000 | 584,443417 | 28,93468 | 23,0825189 | ||
31.05.2026 05:45:29 | 169 | 77.842.196 %55,61 | 140.000.000 | 564,500968 | 24,573144 | 19,36885012 | ||
31.05.2026 05:45:27 | 143 | 45.777.896 %32,7 | 140.000.000 | 673,118678 | 19,327773 | 11,48618377 | ||
31.05.2026 05:45:25 | 136 | 49.714.850 %35,52 | 140.000.000 | 725,532532 | 23,498955 | 12,57078587 | ||
31.05.2026 05:45:23 | 169 | 64.524.276 %46,09 | 140.000.000 | 743,272538 | 31,556109 | 16,4030125 | ||
31.05.2026 05:45:22 | 120 | 46.888.623 %33,5 | 140.000.000 | 707,777325 | 21,168998 | 12,01770608 | ||
31.05.2026 05:45:20 | 154 | 59.486.852 %42,5 | 140.000.000 | 689,381227 | 26,186895 | 14,82222309 | ||
31.05.2026 05:45:18 | 162 | 74.652.229 %53,33 | 140.000.000 | 735,960635 | 36,270649 | 18,67045205 | ||
31.05.2026 05:45:16 | 171 | 64.501.321 %46,08 | 140.000.000 | 651,435613 | 25,800116 | 16,21834151 | ||
31.05.2026 05:45:15 | 104 | 36.406.474 %26,01 | 140.000.000 | 704,67355 | 16,604308 | 9,05037107 | ||
31.05.2026 05:45:13 | 123 | 36.948.628 %26,4 | 140.000.000 | 727,300015 | 17,597304 | 9,27543307 | ||
31.05.2026 05:45:11 | 156 | 54.323.487 %38,81 | 140.000.000 | 765,406077 | 27,846748 | 13,73277825 | ||
31.05.2026 05:45:09 | 140 | 50.908.543 %36,37 | 140.000.000 | 784,677096 | 26,979917 | 12,9668507 |
