Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:59:16 | 145 | 40.155.032 %28,69 | 140.000.000 | 430,987722 | 7,127053 | 10,17927237 | ||
31.05.2026 15:59:14 | 158 | 64.554.541 %46,12 | 140.000.000 | 406,070627 | 9,76144 | 16,45226248 | ||
31.05.2026 15:59:12 | 151 | 54.453.941 %38,9 | 140.000.000 | 421,727502 | 9,423737 | 13,54098732 | ||
31.05.2026 15:59:10 | 133 | 41.794.828 %29,86 | 140.000.000 | 443,906751 | 8,065966 | 10,48704028 | ||
31.05.2026 15:59:09 | 166 | 48.630.838 %34,74 | 140.000.000 | 431,898532 | 8,704464 | 12,29912343 | ||
31.05.2026 15:59:07 | 153 | 45.348.241 %32,4 | 140.000.000 | 439,105872 | 8,346656 | 11,56602235 | ||
31.05.2026 15:59:05 | 165 | 50.085.853 %35,78 | 140.000.000 | 449,6559 | 10,01765 | 12,50374856 | ||
31.05.2026 15:59:03 | 161 | 52.778.263 %37,7 | 140.000.000 | 427,008889 | 9,265199 | 13,27158825 | ||
31.05.2026 15:59:02 | 118 | 32.588.852 %23,28 | 140.000.000 | 462,537191 | 6,94884 | 8,12471524 | ||
31.05.2026 15:59:00 | 114 | 26.482.520 %18,92 | 140.000.000 | 478,613731 | 6,099373 | 6,5755245 | ||
31.05.2026 15:58:58 | 128 | 42.811.035 %30,58 | 140.000.000 | 447,60524 | 8,438236 | 10,72420734 | ||
31.05.2026 15:58:56 | 115 | 32.949.375 %23,54 | 140.000.000 | 447,634089 | 6,408909 | 8,34035434 | ||
31.05.2026 15:58:55 | 181 | 63.493.661 %45,36 | 140.000.000 | 435,811498 | 11,510438 | 16,16082853 | ||
31.05.2026 15:58:53 | 155 | 46.533.837 %33,24 | 140.000.000 | 453,273508 | 9,469277 | 11,62327785 | ||
31.05.2026 15:58:51 | 118 | 37.149.898 %26,54 | 140.000.000 | 479,169232 | 8,430832 | 9,37025522 | ||
31.05.2026 15:58:49 | 128 | 46.050.378 %32,9 | 140.000.000 | 451,547838 | 9,391271 | 11,40267728 | ||
31.05.2026 15:58:48 | 118 | 36.649.532 %26,18 | 140.000.000 | 435,772143 | 6,806296 | 9,16454892 | ||
31.05.2026 15:58:46 | 113 | 35.871.312 %25,63 | 140.000.000 | 454,106573 | 7,229707 | 9,05969071 | ||
31.05.2026 15:58:44 | 131 | 39.437.341 %28,17 | 140.000.000 | 456,280959 | 8,168966 | 9,82554087 | ||
31.05.2026 15:58:42 | 135 | 37.483.427 %26,78 | 140.000.000 | 479,175404 | 8,531415 | 9,42972114 |
