Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:36:39 | 158 | 43.679.618 %31,2 | 140.000.000 | 455,176252 | 8,797723 | 11,08420087 | ||
31.05.2026 11:36:37 | 135 | 42.118.204 %30,09 | 140.000.000 | 453,899671 | 8,594806 | 10,52263267 | ||
31.05.2026 11:36:35 | 110 | 34.938.511 %24,96 | 140.000.000 | 444,040195 | 6,696558 | 8,81754429 | ||
31.05.2026 11:36:33 | 144 | 52.077.691 %37,2 | 140.000.000 | 459,434434 | 10,68633 | 13,23995447 | ||
31.05.2026 11:36:32 | 125 | 46.122.770 %32,95 | 140.000.000 | 428,7623 | 8,264864 | 11,5108403 | ||
31.05.2026 11:36:30 | 144 | 46.228.512 %33,03 | 140.000.000 | 416,40064 | 7,616326 | 11,63325563 | ||
31.05.2026 11:36:28 | 134 | 46.252.781 %33,04 | 140.000.000 | 446,393555 | 8,91075 | 11,73619245 | ||
31.05.2026 11:36:26 | 141 | 44.642.048 %31,89 | 140.000.000 | 454,829626 | 9,172856 | 11,13166957 | ||
31.05.2026 11:36:25 | 156 | 42.969.627 %30,7 | 140.000.000 | 429,274645 | 7,636284 | 10,80948702 | ||
31.05.2026 11:36:23 | 127 | 31.950.922 %22,83 | 140.000.000 | 511,884512 | 8,382533 | 7,97264817 | ||
31.05.2026 11:36:21 | 126 | 34.798.285 %24,86 | 140.000.000 | 449,117623 | 6,856989 | 8,77153386 | ||
31.05.2026 11:36:19 | 108 | 39.974.395 %28,56 | 140.000.000 | 469,254729 | 8,822183 | 9,93599066 | ||
31.05.2026 11:36:18 | 127 | 45.339.216 %32,39 | 140.000.000 | 448,730592 | 8,980207 | 11,36488606 | ||
31.05.2026 11:36:16 | 109 | 34.451.626 %24,61 | 140.000.000 | 465,517441 | 7,487643 | 8,55018891 | ||
31.05.2026 11:36:14 | 138 | 41.316.376 %29,52 | 140.000.000 | 446,012282 | 8,080216 | 10,34739474 | ||
31.05.2026 11:36:12 | 104 | 32.531.573 %23,24 | 140.000.000 | 494,671507 | 7,859199 | 8,23324312 | ||
31.05.2026 11:36:11 | 148 | 37.725.839 %26,95 | 140.000.000 | 512,166873 | 9,891453 | 9,4304718 | ||
31.05.2026 11:36:09 | 128 | 43.121.193 %30,81 | 140.000.000 | 476,604519 | 9,677438 | 10,87431721 | ||
31.05.2026 11:36:07 | 147 | 41.668.298 %29,77 | 140.000.000 | 467,084967 | 9,113855 | 10,34878007 | ||
31.05.2026 11:36:05 | 117 | 32.726.122 %23,38 | 140.000.000 | 460,896073 | 6,86997 | 8,21337039 |
