Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:03:33 | 98 | 31.648.704 %22,61 | 140.000.000 | 483,40214 | 7,275189 | 8,02386219 | ||
31.05.2026 14:03:32 | 134 | 45.727.120 %32,67 | 140.000.000 | 463,914096 | 9,829746 | 11,38370876 | ||
31.05.2026 14:03:30 | 155 | 52.828.456 %37,74 | 140.000.000 | 460,89957 | 11,101629 | 13,24698343 | ||
31.05.2026 14:03:28 | 123 | 65.751.433 %46,97 | 140.000.000 | 447,24481 | 12,834295 | 16,57269195 | ||
31.05.2026 14:03:26 | 143 | 51.755.592 %36,97 | 140.000.000 | 463,589666 | 10,851429 | 13,14192845 | ||
31.05.2026 14:03:25 | 117 | 27.987.191 %20 | 140.000.000 | 460,823792 | 5,710351 | 7,18681249 | ||
31.05.2026 14:03:23 | 103 | 60.204.694 %43,01 | 140.000.000 | 448,993252 | 11,47785 | 15,55365093 | ||
31.05.2026 14:03:21 | 120 | 40.833.465 %29,17 | 140.000.000 | 479,032586 | 8,914356 | 10,64620398 | ||
31.05.2026 14:03:19 | 185 | 78.857.143 %56,33 | 140.000.000 | 435,493929 | 14,630514 | 19,71129224 | ||
31.05.2026 14:03:18 | 151 | 43.301.054 %30,93 | 140.000.000 | 457,317867 | 8,883501 | 10,91884443 | ||
31.05.2026 14:03:16 | 101 | 34.980.792 %24,99 | 140.000.000 | 481,448956 | 8,11148 | 8,72998486 | ||
31.05.2026 14:03:14 | 129 | 50.487.398 %36,07 | 140.000.000 | 437,489707 | 9,391647 | 12,69606972 | ||
31.05.2026 14:03:12 | 107 | 31.087.334 %22,21 | 140.000.000 | 481,948058 | 7,080645 | 7,9018347 | ||
31.05.2026 14:03:11 | 135 | 51.709.945 %36,94 | 140.000.000 | 444,301165 | 10,124682 | 12,85010663 | ||
31.05.2026 14:03:09 | 121 | 42.608.816 %30,44 | 140.000.000 | 458,118217 | 8,837086 | 10,68278853 | ||
31.05.2026 14:03:07 | 129 | 33.507.855 %23,94 | 140.000.000 | 490,231235 | 7,9383 | 8,48829695 | ||
31.05.2026 14:03:05 | 122 | 40.060.240 %28,62 | 140.000.000 | 458,645383 | 8,130658 | 10,24278542 | ||
31.05.2026 14:03:04 | 105 | 39.734.121 %28,39 | 140.000.000 | 463,425963 | 8,159157 | 10,25466603 | ||
31.05.2026 14:03:02 | 170 | 69.235.785 %49,46 | 140.000.000 | 468,555957 | 15,191399 | 17,24944031 | ||
31.05.2026 14:03:00 | 117 | 28.093.883 %20,07 | 140.000.000 | 504,342684 | 7,090727 | 7,07821696 |
