Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:14:05 | 196 | 86.793.884 %62 | 140.000.000 | 419,026844 | 14,499816 | 21,86915063 | ||
31.05.2026 13:14:04 | 147 | 43.548.360 %31,11 | 140.000.000 | 453,835559 | 8,972119 | 10,79167506 | ||
31.05.2026 13:14:02 | 112 | 36.174.588 %25,84 | 140.000.000 | 443,813048 | 7,001121 | 9,05363307 | ||
31.05.2026 13:14:00 | 105 | 29.323.593 %20,95 | 140.000.000 | 467,933769 | 6,427678 | 7,29382136 | ||
31.05.2026 13:13:58 | 117 | 34.148.554 %24,4 | 140.000.000 | 462,896581 | 7,225926 | 8,58132217 | ||
31.05.2026 13:13:57 | 130 | 45.730.220 %32,67 | 140.000.000 | 431,280517 | 8,134254 | 11,58829871 | ||
31.05.2026 13:13:55 | 135 | 48.318.210 %34,52 | 140.000.000 | 500,403262 | 11,836717 | 12,34187263 | ||
31.05.2026 13:13:53 | 146 | 50.746.984 %36,25 | 140.000.000 | 448,624431 | 10,084768 | 12,68156863 | ||
31.05.2026 13:13:51 | 149 | 94.049.143 %67,18 | 140.000.000 | 409,382828 | 14,984599 | 23,5175047 | ||
31.05.2026 13:13:50 | 136 | 44.858.437 %32,05 | 140.000.000 | 437,678988 | 8,320644 | 11,31295118 | ||
31.05.2026 13:13:48 | 122 | 73.111.840 %52,23 | 140.000.000 | 437,924299 | 13,505753 | 18,51169807 | ||
31.05.2026 13:13:46 | 111 | 40.985.374 %29,28 | 140.000.000 | 439,089419 | 7,770921 | 10,22532221 | ||
31.05.2026 13:13:44 | 144 | 47.577.597 %33,99 | 140.000.000 | 491,957891 | 11,439977 | 11,96619651 | ||
31.05.2026 13:13:43 | 204 | 87.303.061 %62,36 | 140.000.000 | 421,504588 | 14,803617 | 21,99502312 | ||
31.05.2026 13:13:41 | 123 | 41.778.648 %29,85 | 140.000.000 | 445,175384 | 8,233418 | 10,36540756 | ||
31.05.2026 13:13:39 | 128 | 45.730.451 %32,67 | 140.000.000 | 439,336552 | 8,649848 | 11,44121038 | ||
31.05.2026 13:13:37 | 117 | 43.460.517 %31,05 | 140.000.000 | 466,025879 | 9,285045 | 10,96868056 | ||
31.05.2026 13:13:36 | 121 | 38.901.872 %27,79 | 140.000.000 | 486,854189 | 9,250439 | 9,68910033 | ||
31.05.2026 13:13:34 | 121 | 48.495.190 %34,64 | 140.000.000 | 467,60755 | 10,502161 | 12,17455505 | ||
31.05.2026 13:13:32 | 115 | 36.121.782 %25,81 | 140.000.000 | 451,263231 | 7,333074 | 8,96735774 |
