Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:10:00 | 194 | 89.464.270 %63,91 | 140.000.000 | 418,380427 | 14,079753 | 23,35034611 | ||
31.05.2026 09:09:58 | 236 | 115.678.646 %82,63 | 140.000.000 | 381,610932 | 15,389618 | 28,75461765 | ||
31.05.2026 09:09:56 | 166 | 56.863.897 %40,62 | 140.000.000 | 402,021128 | 8,632325 | 14,22816211 | ||
31.05.2026 09:09:54 | 148 | 56.547.876 %40,4 | 140.000.000 | 411,488317 | 9,025566 | 14,24322367 | ||
31.05.2026 09:09:53 | 139 | 49.570.765 %35,41 | 140.000.000 | 419,237561 | 8,198931 | 12,58299535 | ||
31.05.2026 09:09:51 | 142 | 46.541.112 %33,25 | 140.000.000 | 429,539721 | 8,397628 | 11,59362812 | ||
31.05.2026 09:09:49 | 154 | 52.403.182 %37,44 | 140.000.000 | 400,605442 | 7,843504 | 13,14949515 | ||
31.05.2026 09:09:47 | 141 | 54.564.252 %38,98 | 140.000.000 | 407,401037 | 8,44228 | 13,78725243 | ||
31.05.2026 09:09:46 | 129 | 41.904.138 %29,94 | 140.000.000 | 418,405219 | 7,10677 | 10,42613996 | ||
31.05.2026 09:09:44 | 139 | 41.641.026 %29,75 | 140.000.000 | 423,658223 | 7,186944 | 10,45461842 | ||
31.05.2026 09:09:42 | 106 | 35.402.865 %25,29 | 140.000.000 | 436,41353 | 6,472252 | 8,97803689 | ||
31.05.2026 09:09:40 | 143 | 48.307.008 %34,51 | 140.000.000 | 403,881198 | 7,503757 | 12,00653494 | ||
31.05.2026 09:09:39 | 92 | 23.055.446 %16,47 | 140.000.000 | 421,540459 | 3,919153 | 5,79964946 | ||
31.05.2026 09:09:37 | 130 | 44.859.358 %32,05 | 140.000.000 | 425,413485 | 7,702876 | 11,38089944 | ||
31.05.2026 09:09:35 | 158 | 54.255.878 %38,76 | 140.000.000 | 410,967584 | 8,864965 | 13,43244163 | ||
31.05.2026 09:09:33 | 117 | 36.105.619 %25,79 | 140.000.000 | 420,353433 | 6,149152 | 9,02796827 | ||
31.05.2026 09:09:32 | 111 | 64.732.871 %46,24 | 140.000.000 | 421,760823 | 11,029458 | 16,27233054 | ||
31.05.2026 09:09:30 | 120 | 34.803.187 %24,86 | 140.000.000 | 447,489592 | 6,736306 | 8,83775707 | ||
31.05.2026 09:09:28 | 104 | 51.727.609 %36,95 | 140.000.000 | 415,648527 | 8,65864 | 12,84186391 | ||
31.05.2026 09:09:26 | 104 | 26.287.846 %18,78 | 140.000.000 | 458,793192 | 5,458998 | 6,60168591 |
