Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:09:52 | 131 | 46.759.901 %33,4 | 140.000.000 | 450,20812 | 9,238555 | 11,81313118 | ||
31.05.2026 13:09:50 | 126 | 43.464.247 %31,05 | 140.000.000 | 425,924555 | 7,712469 | 10,80002098 | ||
31.05.2026 13:09:48 | 153 | 54.521.370 %38,95 | 140.000.000 | 432,996081 | 9,965469 | 13,64207052 | ||
31.05.2026 13:09:46 | 135 | 48.470.431 %34,63 | 140.000.000 | 449,189998 | 9,547862 | 12,22457079 | ||
31.05.2026 13:09:45 | 115 | 37.723.547 %26,95 | 140.000.000 | 459,14224 | 7,92327 | 9,39720341 | ||
31.05.2026 13:09:43 | 204 | 60.495.046 %43,22 | 140.000.000 | 435,11384 | 11,16183 | 15,16040082 | ||
31.05.2026 13:09:41 | 119 | 39.019.342 %27,88 | 140.000.000 | 448,631785 | 7,856217 | 9,6491 | ||
31.05.2026 13:09:39 | 99 | 27.467.999 %19,62 | 140.000.000 | 459,068336 | 5,739867 | 6,86982116 | ||
31.05.2026 13:09:38 | 124 | 39.160.812 %27,98 | 140.000.000 | 461,050724 | 8,168143 | 9,88697764 | ||
31.05.2026 13:09:36 | 159 | 58.394.353 %41,72 | 140.000.000 | 434,255145 | 10,521467 | 14,83658124 | ||
31.05.2026 13:09:34 | 142 | 52.613.917 %37,59 | 140.000.000 | 442,142888 | 9,797516 | 13,46535275 | ||
31.05.2026 13:09:32 | 146 | 50.783.489 %36,28 | 140.000.000 | 437,197126 | 9,106915 | 13,09548038 | ||
31.05.2026 13:09:31 | 163 | 70.574.553 %50,42 | 140.000.000 | 433,723378 | 13,058258 | 17,5515751 | ||
31.05.2026 13:09:29 | 129 | 48.302.722 %34,51 | 140.000.000 | 432,935255 | 8,803336 | 12,10861523 | ||
31.05.2026 13:09:27 | 114 | 31.294.061 %22,36 | 140.000.000 | 452,886263 | 6,387426 | 7,78522365 | ||
31.05.2026 13:09:25 | 140 | 50.883.763 %36,35 | 140.000.000 | 446,551941 | 9,96775 | 12,75449281 | ||
31.05.2026 13:09:24 | 191 | 69.943.908 %49,96 | 140.000.000 | 413,822299 | 11,333474 | 17,61087453 | ||
31.05.2026 13:09:22 | 123 | 41.898.773 %29,93 | 140.000.000 | 424,593213 | 7,145209 | 10,64472509 | ||
31.05.2026 13:09:20 | 150 | 48.030.641 %34,31 | 140.000.000 | 418,399466 | 8,133999 | 11,96199552 | ||
31.05.2026 13:09:18 | 141 | 40.277.208 %28,77 | 140.000.000 | 454,173607 | 8,16866 | 10,1241842 |
