Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 02:52:51 | 73 | 27.966.249 %19,98 | 140.000.000 | 418,101382 | 4,752521 | 6,94020569 | ||
01.06.2026 02:52:50 | 55 | 17.661.946 %12,62 | 140.000.000 | 446,669767 | 3,495091 | 4,39396568 | ||
01.06.2026 02:52:48 | 93 | 26.435.784 %18,89 | 140.000.000 | 422,850152 | 4,628133 | 6,55024206 | ||
01.06.2026 02:52:46 | 64 | 22.145.856 %15,82 | 140.000.000 | 446,651121 | 4,337008 | 5,55446256 | ||
01.06.2026 02:52:44 | 71 | 29.124.064 %20,81 | 140.000.000 | 432,076824 | 5,323036 | 7,26079667 | ||
01.06.2026 02:52:43 | 70 | 24.431.975 %17,46 | 140.000.000 | 462,415045 | 5,222195 | 6,07551774 | ||
01.06.2026 02:52:41 | 79 | 23.485.398 %16,78 | 140.000.000 | 433,888311 | 4,279689 | 5,91034973 | ||
01.06.2026 02:52:39 | 89 | 31.429.622 %22,45 | 140.000.000 | 436,723499 | 5,877363 | 7,84869113 | ||
01.06.2026 02:52:37 | 109 | 46.393.653 %33,14 | 140.000.000 | 446,428639 | 9,029788 | 11,68166724 | ||
01.06.2026 02:52:36 | 97 | 35.125.408 %25,09 | 140.000.000 | 442,30022 | 6,783578 | 8,75239749 | ||
01.06.2026 02:52:34 | 104 | 33.745.930 %24,11 | 140.000.000 | 454,268598 | 6,834016 | 8,49570009 | ||
01.06.2026 02:52:32 | 100 | 46.665.749 %33,34 | 140.000.000 | 423,10739 | 8,216444 | 11,52817832 | ||
01.06.2026 02:52:30 | 57 | 18.768.121 %13,41 | 140.000.000 | 418,506382 | 3,158833 | 4,69574462 | ||
01.06.2026 02:52:29 | 85 | 35.937.525 %25,67 | 140.000.000 | 505,899804 | 9,288128 | 8,89265855 | ||
01.06.2026 02:52:27 | 40 | 10.870.136 %7,77 | 140.000.000 | 549,843163 | 3,249186 | 2,72768299 | ||
01.06.2026 02:52:25 | 94 | 32.634.402 %23,32 | 140.000.000 | 476,116322 | 7,418982 | 8,11878917 | ||
01.06.2026 02:52:23 | 95 | 33.526.718 %23,95 | 140.000.000 | 474,086381 | 7,46715 | 8,42740952 | ||
01.06.2026 02:52:22 | 109 | 47.707.163 %34,08 | 140.000.000 | 441,63763 | 8,98048 | 12,0887983 | ||
01.06.2026 02:52:20 | 144 | 68.797.755 %49,15 | 140.000.000 | 440,965072 | 12,822792 | 17,51461484 | ||
01.06.2026 02:52:18 | 116 | 53.357.027 %38,12 | 140.000.000 | 436,366965 | 10,018889 | 13,26435425 |
