Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:19:42 | 134 | 36.859.786 %26,33 | 140.000.000 | 449,845299 | 7,361667 | 9,21953404 | ||
31.05.2026 11:19:40 | 146 | 49.363.567 %35,26 | 140.000.000 | 465,370632 | 10,528825 | 12,44352927 | ||
31.05.2026 11:19:38 | 147 | 42.136.552 %30,1 | 140.000.000 | 467,648541 | 9,247805 | 10,45729134 | ||
31.05.2026 11:19:37 | 168 | 51.848.183 %37,04 | 140.000.000 | 452,989302 | 10,523798 | 12,96287334 | ||
31.05.2026 11:19:35 | 154 | 57.999.448 %41,43 | 140.000.000 | 464,374413 | 12,339597 | 14,59386217 | ||
31.05.2026 11:19:33 | 169 | 84.087.400 %60,07 | 140.000.000 | 435,750722 | 15,435976 | 21,20516859 | ||
31.05.2026 11:19:31 | 157 | 52.751.659 %37,68 | 140.000.000 | 440,802776 | 9,85349 | 13,3995876 | ||
31.05.2026 11:19:30 | 147 | 52.317.497 %37,37 | 140.000.000 | 431,737469 | 9,60073 | 12,98669283 | ||
31.05.2026 11:19:28 | 139 | 47.039.157 %33,6 | 140.000.000 | 455,342191 | 9,646804 | 11,77210847 | ||
31.05.2026 11:19:26 | 144 | 57.709.685 %41,23 | 140.000.000 | 457,468392 | 11,864445 | 14,53591136 | ||
31.05.2026 11:19:24 | 132 | 35.882.762 %25,64 | 140.000.000 | 447,083989 | 6,914052 | 9,12855581 | ||
31.05.2026 11:19:23 | 138 | 52.993.664 %37,86 | 140.000.000 | 436,608797 | 9,5585 | 13,57899988 | ||
31.05.2026 11:19:21 | 211 | 106.467.605 %76,05 | 140.000.000 | 416,272243 | 17,075225 | 27,24428352 | ||
31.05.2026 11:19:19 | 157 | 53.140.126 %37,96 | 140.000.000 | 436,503518 | 9,91527 | 13,28058166 | ||
31.05.2026 11:19:17 | 110 | 34.104.056 %24,37 | 140.000.000 | 441,697569 | 6,622819 | 8,44085947 | ||
31.05.2026 11:19:16 | 114 | 34.836.267 %24,89 | 140.000.000 | 456,372298 | 7,188509 | 8,70979814 | ||
31.05.2026 11:19:14 | 110 | 35.012.734 %25,01 | 140.000.000 | 461,155716 | 7,303599 | 8,84272263 | ||
31.05.2026 11:19:12 | 126 | 40.013.851 %28,59 | 140.000.000 | 444,218553 | 7,574801 | 10,20009371 | ||
31.05.2026 11:19:10 | 117 | 49.625.426 %35,45 | 140.000.000 | 430,374644 | 8,971119 | 12,38640536 | ||
31.05.2026 11:19:09 | 138 | 59.883.688 %42,78 | 140.000.000 | 417,308458 | 9,951732 | 15,03823733 |
