Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 21:30:39 | 173 | 71.344.839 %50,97 | 140.000.000 | 483,451446 | 15,793005 | 18,69875984 | ||
31.05.2026 21:30:37 | 159 | 106.314.437 %75,94 | 140.000.000 | 451,424767 | 20,165921 | 27,82704861 | ||
31.05.2026 21:30:36 | 182 | 129.823.706 %92,74 | 140.000.000 | 420,673658 | 22,251096 | 32,36231691 | ||
31.05.2026 21:30:34 | 165 | 60.376.606 %43,13 | 140.000.000 | 452,590074 | 12,184407 | 15,14144474 | ||
31.05.2026 21:30:32 | 179 | 55.568.940 %39,7 | 140.000.000 | 461,991397 | 11,64169 | 14,03068214 | ||
31.05.2026 21:30:30 | 251 | 84.290.929 %60,21 | 140.000.000 | 447,993198 | 16,432403 | 21,32935954 | ||
31.05.2026 21:30:29 | 172 | 50.744.684 %36,25 | 140.000.000 | 464,470038 | 10,631239 | 12,93814559 | ||
31.05.2026 21:30:27 | 164 | 52.071.603 %37,2 | 140.000.000 | 466,164778 | 10,899545 | 13,37440183 | ||
31.05.2026 21:30:25 | 189 | 66.534.393 %47,53 | 140.000.000 | 432,505176 | 12,247354 | 16,52911447 | ||
31.05.2026 21:30:23 | 167 | 55.854.366 %39,9 | 140.000.000 | 459,993276 | 11,722881 | 13,96975115 | ||
31.05.2026 21:30:22 | 170 | 59.053.027 %42,19 | 140.000.000 | 471,286453 | 12,968834 | 14,86205744 | ||
31.05.2026 21:30:20 | 178 | 63.001.704 %45,01 | 140.000.000 | 431,068864 | 11,213266 | 15,94480654 | ||
31.05.2026 21:30:18 | 150 | 44.858.636 %32,05 | 140.000.000 | 450,22135 | 8,746239 | 11,45007647 | ||
31.05.2026 21:30:16 | 167 | 57.849.008 %41,33 | 140.000.000 | 447,493047 | 11,515223 | 14,371805 | ||
31.05.2026 21:30:15 | 149 | 47.465.830 %33,91 | 140.000.000 | 428,886112 | 8,469407 | 11,88802771 | ||
31.05.2026 21:30:13 | 178 | 54.324.223 %38,81 | 140.000.000 | 450,843745 | 10,790584 | 13,70115218 | ||
31.05.2026 21:30:11 | 159 | 43.365.832 %30,98 | 140.000.000 | 472,489443 | 9,7316 | 10,75829689 | ||
31.05.2026 21:30:09 | 151 | 43.466.935 %31,05 | 140.000.000 | 469,468022 | 9,528376 | 10,87795919 | ||
31.05.2026 21:30:08 | 197 | 61.946.047 %44,25 | 140.000.000 | 470,722983 | 13,567288 | 15,59213929 | ||
31.05.2026 21:30:06 | 139 | 49.557.846 %35,4 | 140.000.000 | 474,966032 | 10,967234 | 12,57105855 |
