Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 14:12:54 | 95 | 26.570.826 %18,98 | 140.000.000 | 450,837408 | 5,397496 | 6,58162555 | ||
08.06.2026 14:12:52 | 109 | 26.843.673 %19,18 | 140.000.000 | 445,418595 | 5,231159 | 6,72551153 | ||
08.06.2026 14:12:51 | 94 | 25.095.324 %17,93 | 140.000.000 | 436,348377 | 4,68193 | 6,26837335 | ||
08.06.2026 14:12:49 | 105 | 26.192.995 %18,71 | 140.000.000 | 434,295991 | 4,858142 | 6,51737033 | ||
08.06.2026 14:12:48 | 118 | 41.938.943 %29,96 | 140.000.000 | 421,76111 | 7,158805 | 10,52940983 | ||
08.06.2026 14:12:46 | 127 | 32.453.927 %23,19 | 140.000.000 | 432,622628 | 5,961104 | 8,07919913 | ||
08.06.2026 14:12:45 | 103 | 29.081.254 %20,78 | 140.000.000 | 451,886736 | 5,821404 | 7,32002842 | ||
08.06.2026 14:12:43 | 137 | 41.839.384 %29,89 | 140.000.000 | 413,816888 | 6,943273 | 10,37057035 | ||
08.06.2026 14:12:42 | 101 | 32.431.687 %23,17 | 140.000.000 | 414,84529 | 5,330486 | 8,12364563 | ||
08.06.2026 14:12:40 | 102 | 28.517.537 %20,37 | 140.000.000 | 448,207793 | 5,678304 | 7,10347779 | ||
08.06.2026 14:12:39 | 84 | 25.300.247 %18,08 | 140.000.000 | 423,462208 | 4,43172 | 6,28197826 | ||
08.06.2026 14:12:37 | 98 | 25.721.790 %18,38 | 140.000.000 | 418,872981 | 4,409875 | 6,36428692 | ||
08.06.2026 14:12:36 | 108 | 31.321.877 %22,38 | 140.000.000 | 422,633198 | 5,404485 | 7,8331795 | ||
08.06.2026 14:12:34 | 135 | 50.413.172 %36,01 | 140.000.000 | 422,603698 | 8,600749 | 12,70404313 | ||
08.06.2026 14:12:33 | 130 | 44.457.841 %31,76 | 140.000.000 | 424,204958 | 7,848113 | 11,01112332 | ||
08.06.2026 14:12:31 | 119 | 37.605.536 %26,87 | 140.000.000 | 507,643463 | 9,685671 | 9,40453274 | ||
08.06.2026 14:12:30 | 127 | 34.380.746 %24,56 | 140.000.000 | 440,436562 | 6,62923 | 8,51330748 | ||
08.06.2026 14:12:28 | 79 | 25.374.395 %18,13 | 140.000.000 | 449,516406 | 5,04943 | 6,35677594 | ||
08.06.2026 14:12:27 | 122 | 34.153.195 %24,4 | 140.000.000 | 427,943162 | 5,971598 | 8,64402811 | ||
08.06.2026 14:12:25 | 122 | 37.211.534 %26,58 | 140.000.000 | 438,504594 | 6,807174 | 9,51025443 |
