Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 14:30:57 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:57 | 7 | 2.544 | 233.229 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:57 | 2 | 1.008 | 38.049 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:53 | 2 | 1.157 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:52 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:52 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:50 | 2 | 2.466 | 194.742 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:50 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:45 | 2 | 2.466 | 194.772 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:42 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:38 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:36 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:33 | 2 | 2.466 | 194.814 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:32 | 2 | 1.146 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:30 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:29 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:21 | 2 | 2.466 | 194.796 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:17 | 2 | 911 | 31.213 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:30:16 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 |
