Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:50:54 | 5 | 1.995 | 184.056 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:54 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:53 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:51 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:49 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:48 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:42 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:37 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:34 | 2 | 1.150 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:31 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:30 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:27 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:26 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:25 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:15 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:07 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:05 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:02 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:50:01 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:49:56 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
