Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 12:47:48 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:47 | 2 | 1.070 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:46 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:44 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:42 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:41 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:39 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:37 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:36 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:36 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:28 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:24 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:16 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:10 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:47:01 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:46:57 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:46:57 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:46:51 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:46:51 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 12:46:51 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
