Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 02:48:19 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:48:18 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:48:18 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:48:16 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:48:10 | 2 | 886 | 24.052 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:56 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:51 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:50 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:42 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:38 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:32 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:29 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:47:07 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:46:56 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:46:55 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:46:55 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:46:54 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:46:39 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:46:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 02:46:29 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
