Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:20:29 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:29 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:23 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:16 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:10 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:08 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:06 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:02 | 2 | 1.179 | 129.994 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:20:00 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:58 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:50 | 2 | 1.178 | 112.870 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:38 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:33 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:27 | 2 | 1.145 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:22 | 2 | 1.178 | 112.882 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:20 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:15 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:08 | 2 | 1.178 | 112.882 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:07 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:19:01 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
