Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:05:03 | 2 | 1.146 | 316.496 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:05:00 | 2 | 1.083 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:57 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:49 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:44 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:44 | 2 | 1.146 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:40 | 2 | 1.283 | 130.055 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:34 | 2 | 1.070 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:32 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:31 | 2 | 1.083 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:27 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:24 | 2 | 1.393 | 119.612 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:23 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:10 | 2 | 1.083 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:10 | 2 | 1.522 | 144.646 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:04:01 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 05:03:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
