Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 15:22:26 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:24 | 2 | 1.522 | 144.646 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:22 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:16 | 2 | 2.466 | 194.808 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:14 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:11 | 2 | 886 | 24.052 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:11 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:10 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:09 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:05 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:03 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:01 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:22:01 | 2 | 886 | 24.052 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:21:59 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:21:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:21:56 | 2 | 1.522 | 144.646 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:21:56 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:21:55 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:21:53 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 15:21:50 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
