Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:14:07 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:14:05 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:14:04 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:14:00 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:57 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:55 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:54 | 2 | 1.394 | 119.624 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:54 | 2 | 1.156 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:54 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:52 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:51 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:43 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:42 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:41 | 2 | 1.156 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:40 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:39 | 2 | 2.466 | 194.781 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:39 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:38 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:13:36 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
