Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:29:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:29:12 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:29:07 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:29:06 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:29:06 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:29:05 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:29:04 | 2 | 1.394 | 119.600 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:29:01 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:58 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:55 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:51 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:47 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:47 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:44 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:42 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:36 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:35 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:35 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:35 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 16:28:27 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
