İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa401f91f | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00052049 | |||||
0xa401f91f | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00114565 | |||||
0xb39500a4 | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00091188 | |||||
0xb39500a4 | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00188194 | |||||
0xb39500a4 | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00982926 | |||||
0xa401f91f | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00052049 | |||||
0x412658e5 | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00183102 | |||||
0xa401f91f | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00052042 | |||||
0x412658e5 | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,01203751 | |||||
0xa401f91f | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00052049 | |||||
0x412658e5 | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00223968 | |||||
0xa401f91f | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00136591 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00149502 | |||||
0x0201aac2 | 31.05.2026 09:56:50 | 0FTM | 0,00111784 | |||||
0x0301f311 | 31.05.2026 09:56:49 | 0FTM | 0,00091742 | |||||
0x0301ee9b | 31.05.2026 09:56:49 | 0FTM | 0,0024373 | |||||
0x020182a0 | 31.05.2026 09:56:49 | 0FTM | 0,00190477 | |||||
0x02018522 | 31.05.2026 09:56:48 | 0FTM | 0,00306476 | |||||
0x0301e802 | 31.05.2026 09:56:48 | 0FTM | 0,0050724 | |||||
0x0301f176 | 31.05.2026 09:56:48 | 0FTM | 0,00193002 |
