İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc81743ef | 31.05.2026 06:54:36 | 0FTM | 0,00020245 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:54:24 | 0FTM | 0,00076874 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 06:54:19 | 1,42154431 | 0,00002114 | |||||
0xc81743ef | 31.05.2026 06:54:14 | 0FTM | 0,00020245 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:54:07 | 0FTM | 0,00040111 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 06:54:00 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:53:58 | 0FTM | 0,00040111 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 06:53:52 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 06:53:48 | 0FTM | 0,00054533 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 06:53:43 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 06:53:39 | 0FTM | 0,00078271 | |||||
sanleo | 31.05.2026 06:53:34 | 0,00023488 | 0,00011925 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 06:53:34 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
0x57b5daac | 31.05.2026 06:53:31 | 0FTM | 0,00026443 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 06:53:20 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 06:53:14 | 1,42164468 | 0,00002114 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 06:52:52 | 0FTM | 0,00005879 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 06:52:49 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 06:52:47 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 06:52:33 | 0,00062674 | 0,0000247 |
