İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 31.05.2026 17:52:24 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 17:52:19 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 17:52:03 | 1,88606427 | 0,00002121 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 17:51:32 | 0FTM | 0,00007944 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 17:51:20 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
addLiquidity | 31.05.2026 17:51:02 | 0FTM | 0,00055746 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 17:51:00 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 17:51:00 | 1,88616493 | 0,00002121 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 17:50:56 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 17:50:50 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
addLiquidity | 31.05.2026 17:50:49 | 0FTM | 0,00053752 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 17:50:44 | 0FTM | 0,00047112 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 17:50:43 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x0301b348 | 31.05.2026 17:50:43 | 0FTM | 0,00057599 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 17:50:38 | 0FTM | 0,00046415 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 17:50:37 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 17:50:37 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 17:50:37 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 17:50:37 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 31.05.2026 17:50:37 | 0FTM | 0,00004559 |
