Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07.06.2026 11:42:56 | 1,34909329 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:44:02 | 1,34899357 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:45:02 | 1,34889384 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:46:05 | 1,34879412 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:47:08 | 1,3486944 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:48:10 | 1,34859467 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:49:17 | 1,34849495 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:50:16 | 1,34839523 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:51:21 | 1,34829551 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:52:25 | 1,34819578 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:53:23 | 1,34809606 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:54:41 | 1,34799634 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:55:47 | 1,34789662 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:56:50 | 1,34779689 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:57:53 | 1,34769717 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:58:56 | 1,34759745 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 11:59:59 | 1,34749772 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:01:03 | 1,347398 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:02:10 | 1,34729828 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 07.06.2026 12:03:24 | 1,34719856 | 0,00002101 |
