Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 21:21:59 | 444 | 216.833 | 46.464.097 %77,45 | 60.000.000 | 0,31038 | 0,00976 | ||
21.05.2026 21:21:47 | 396 | 130.368 | 41.442.453 %69,08 | 60.000.000 | 0,65646 | 0,023237 | ||
21.05.2026 21:21:35 | 167 | 101.484 | 19.326.257 %32,22 | 60.000.000 | 0,781346 | 0,013163 | ||
21.05.2026 21:21:23 | 577 | 177.496 | 33.449.203 %55,75 | 60.000.000 | 0,615251 | 0,017275 | ||
21.05.2026 21:21:11 | 280 | 109.993 | 25.049.088 %41,75 | 60.000.000 | 1,609712 | 0,037795 | ||
21.05.2026 21:20:59 | 249 | 150.462 | 21.616.062 %36,03 | 60.000.000 | 1,40931 | 0,028204 | ||
21.05.2026 21:20:47 | 228 | 177.788 | 23.807.360 %39,68 | 60.000.000 | 0,615822 | 0,012107 | ||
21.05.2026 21:20:35 | 255 | 143.846 | 25.626.375 %42,72 | 60.000.000 | 0,50637 | 0,010176 | ||
21.05.2026 21:20:23 | 578 | 184.030 | 32.998.882 %55 | 60.000.000 | 0,597967 | 0,01617 | ||
21.05.2026 21:20:11 | 334 | 188.232 | 37.587.359 %62,65 | 60.000.000 | 0,476375 | 0,013973 | ||
21.05.2026 21:19:59 | 184 | 125.849 | 24.337.741 %40,57 | 60.000.000 | 0,54936 | 0,010762 | ||
21.05.2026 21:19:47 | 205 | 119.108 | 22.966.919 %38,28 | 60.000.000 | 3,220199 | 0,071423 | ||
21.05.2026 21:19:35 | 339 | 176.713 | 33.357.858 %55,6 | 60.000.000 | 0,422476 | 0,010461 | ||
21.05.2026 21:19:23 | 276 | 215.422 | 31.015.219 %51,7 | 60.000.000 | 1,606077 | 0,04645 | ||
21.05.2026 21:19:11 | 267 | 157.649 | 30.033.274 %50,06 | 60.000.000 | 1,160034 | 0,031584 | ||
21.05.2026 21:18:59 | 372 | 197.292 | 39.155.634 %65,26 | 60.000.000 | 0,727446 | 0,024395 | ||
21.05.2026 21:18:47 | 509 | 80.290 | 14.474.807 %24,13 | 60.000.000 | 0,348224 | 0,003424 | ||
21.05.2026 21:18:35 | 358 | 219.048 | 49.871.172 %83,12 | 59.999.943 | 0,427141 | 0,016161 | ||
21.05.2026 21:18:23 | 583 | 365.930 | 57.978.057 %96,73 | 59.941.408 | 0,312664 | 0,012776 | ||
21.05.2026 21:18:11 | 177 | 119.942 | 21.705.267 %36,18 | 60.000.000 | 0,959474 | 0,01875 |
