Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21.05.2026 05:20:31 | 22.221,4814376 | 0,00025303 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 04:35:04 | 22.063,01302202 | 0,00088618 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 04:46:37 | 20.388,06 | 0,00030261 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 19:55:01 | 18.889,9829201 | 0,00023331 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 08:01:37 | 13.000,116 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 08:03:32 | 13.000,11579 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 05:05:32 | 11.202,04234743 | 0,00006309 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 03:33:00 | 11.123,470523 | 0,00021104 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 03:03:07 | 11.111,111111 | 0,00021104 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 03:49:26 | 11.098,779134 | 0,00242707 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 03:41:26 | 11.098,779134 | 0,0002216 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 17:07:40 | 11.091 | 0,00021527 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 17:09:07 | 11.090,999769 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 02:42:06 | 11.086,474501 | 0,00021104 | |||||
ETC transfer | 20.05.2026 23:21:13 | 11.074,197121 | 0,00084419 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 02:28:21 | 11.049,723757 | 0,00042209 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 19:35:49 | 10.018,99464 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 12:42:19 | 10.000 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 15:52:34 | 9.999,99977729 | 0,0002227 | |||||
ETC transfer | 21.05.2026 11:40:16 | 9.999,999769 | 0,000231 |
