Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 11:31:01 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:58 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:49 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:46 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:31 | 2 | 989 | 107.992 %0,27 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:16 | 1 | 922 | 37.989 %0,1 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:13 | 2 | 1.229 | 75.954 %0,19 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:07 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 11:30:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
